Wozu nutzen Sie politische Webauftritte?
- Anzahl der Stimmen
- 5
- Erste Stimme
- Freitag, den 04. September 2009 um 09:29 Uhr
- Letzte Stimme
- Dienstag, den 30. August 2011 um 07:56 Uhr
Wozu nutzen Sie politische Webauftritte?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Ich möchte mir ein Bild von den Aktivitäten des Ortsverbandes machen | ||
| 4 | 80% | |
| Ich möchte mich anonym informieren | ||
| 1 | 20% | |
| Ich möchte mich gezielt für meinen Wohnort informieren | ||
| 0 | 0% | |
| Ich möchte wissen, ob es interessante Veranstaltungen gibt | ||
| 0 | 0% | |
| Ich möchte detailliertere Informationen zu etwas bestimmtem haben | ||
| 0 | 0% | |
| Ich will sehen, ob ich jemanden kenne | ||
| 0 | 0% | |
Wozu nutzen Sie politische Webauftritte?