Gesamtergebnis: Hessisches Statistisches Landesamt http://www.statistik-hessen.de/K2011/EG438010.htm
Endgültiges Ergebnis der Gemeindewahl am 27. März 2011 438010 Obertshausen, Stadt
Merkmal | 2011 | 2006 | Veränderung zu 2006 %-Pkte. | Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | 2011 | 2006 | Diffe- renz | ||
Wahlberechtigte | 17 893 | — | 17 781 | — | — | — | — | — |
Wähler/innen | 7 813 | — | 7 564 | — | — | — | — | — |
Wahlbeteiligung | — | 43,7 | — | 42,5 | 1,2 | — | — | — |
Ungültige Stimmzettel | 329 | 4,2 | 201 | 2,7 | 1,5 | — | — | — |
Gültige Stimmen / Sitze | 262 724 | — | 245 461 | — | — | 37 | 37 | 0 |
davon entfielen auf | ||||||||
CDU | 113 161 | 43,1 | 122 530 | 49,9 | -6,8 | 16 | 18 | -2 |
SPD | 58 295 | 22,2 | 47 317 | 19,3 | 2,9 | 8 | 7 | 1 |
FDP | 8 949 | 3,4 | 25 959 | 10,6 | -7,2 | 1 | 4 | -3 |
GRÜNE | 46 654 | 17,8 | 25 296 | 10,3 | 7,5 | 7 | 4 | 3 |
Bürger | 35 665 | 13,6 | 24 359 | 9,9 | 3,7 | 5 | 4 | 1 |
Ergebnisse der FDP Obertshausen (Liste 3) zur Kommunalwahl
Listenplatz |
Name |
Gültige Stimmen |
302 |
Krapp, Jürgen |
1156 |
301 |
Kunde, Elke |
837 |
303 |
Maier, Bernd |
735 |
304 |
Matthiesen, Hermann |
677 |
306 |
Pöhler, Jürgen |
674 |
309 |
Maier, Tanja |
645 |
307 |
Eckl, Karl |
627 |
305 |
Kuhn, Axel |
614 |
308 |
Kunde, Hans-Jürgen |
605 |
311 |
Heil, Norbert |
532 |
312 |
Tolksdorf, Alfred |
488 |
310 |
Ayhan, Murat |
473 |
313 |
Bunjevacki, Petra |
445 |
314 |
Krüger, Wolfgang |
441 |