Quelle: http://www.statistik-hessen.de/k2016/html/EG438010.htm
Endgültiges Ergebnis der Gemeindewahl am 6. März 2016
438010 Obertshausen, Stadt
Merkmal | 2016 | 2011 | Veränderung zu 2011 %-Pkte. | Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | 2016 | 2011 | Diffe- renz | ||
Wahlberechtigte | 18 635 | — | 17 893 | — | — | — | — | — |
Wähler/innen | 8 058 | — | 7 813 | — | — | — | — | — |
Wahlbeteiligung | — | 43,2 | — | 43,7 | -0,5 | — | — | — |
Ungültige Stimmzettel | 338 | 4,2 | 329 | 4,2 | 0,0 | — | — | — |
Gültige Stimmen / Sitze | 268 880 | — | 262 724 | — | — | 37 | 37 | 0 |
davon entfielen auf | ||||||||
CDU | 107 181 | 39,9 | 113 161 | 43,1 | -3,2 | 15 | 16 | -1 |
SPD | 57 413 | 21,4 | 58 295 | 22,2 | -0,8 | 8 | 8 | 0 |
GRÜNE | 31 200 | 11,6 | 46 654 | 17,8 | -6,2 | 4 | 7 | -3 |
FDP | 18 995 | 7,1 | 8 949 | 3,4 | 3,7 | 3 | 1 | 2 |
Bürger | 54 091 | 20,1 | 35 665 | 13,6 | 6,5 | 7 | 5 | 2 |
37 Sitze
Quelle: http://www.obertshausen.de/leseobjekte.pdf?id=2187&mxb=9999&mxh=9999
Sitzverteilung mit Ersatzpersonen
FDP : 3 Sitze | ||||
Rang | Nr | Person | Stimmen | %-Liste |
1 | 502 | Krapp, Jürgen | 2279 | 12,00 |
2 | 501 | Kunde, Elke | 2020 | 10,63 |
3 | 504 | Krug, Matthias | 1738 | 9,15 |
Ersatzpersonen | ||||
4 | 503 | Kuhn, Axel | 1700 | 8,95 |
5 | 508 | Pöhler, Jürgen | 1655 | 8,71 |
6 | 509 | Pöhler, Heide | 1627 | 8,57 |
7 | 505 | Matthiesen, Hermann | 1625 | 8,55 |
8 | 510 | Maier, Sarah | 1611 | 8,48 |
9 | 506 | Kunde, Hans-Jürgen | 1586 | 8,35 |
10 | 511 | Maier, Tanja | 1580 | 8,32 |
11 | 507 | Eckl, Karl | 1574 | 8,29 |